【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(5月19日)收盘,沪指报3283.54点,跌13.78点,跌幅为0.42%;深成指报11091.36点,涨13.08点,涨幅为0.12%;创业板指报2278.59点,涨0.61点,涨幅为0.03%。个股方面,今日69只A股换手率超过20%,其中,C飞测、C世纪恒等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月19日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688361 | C飞测 | 68.35 | 74.27 | 189.62 |
301428 | C世纪恒 | 46.40 | 71.12 | 76.09 |
301311 | 昆船智能 | 27.91 | 61.66 | 6.40 |
301231 | 荣信文化 | 39.52 | 56.75 | -13.30 |
688581 | C安杰思 | 124.30 | 56.33 | -1.19 |
688322 | 奥比中光 | 39.42 | 51.65 | 11.17 |
301382 | C蜂助手 | 44.35 | 50.70 | -4.79 |
301390 | 经纬股份 | 45.70 | 50.22 | 1.13 |
688512 | C慧智微 | 22.73 | 46.36 | 14.45 |
001328 | 登康口腔 | 36.11 | 43.74 | 6.93 |
301110 | 青木股份 | 60.76 | 43.09 | 0.23 |
301211 | 亨迪药业 | 34.74 | 42.91 | -0.86 |
300882 | 万胜智能 | 34.30 | 42.12 | -4.46 |
301183 | 东田微 | 35.81 | 39.60 | -3.01 |
837006 | 晟楠科技 | 14.41 | 39.31 | -7.09 |
301332 | C德尔玛 | 14.67 | 39.14 | 2.30 |
301360 | 荣旗科技 | 112.87 | 38.49 | 20.00 |
688552 | C南湖 | 26.39 | 38.15 | -2.37 |
301308 | 江波龙 | 109.21 | 36.82 | 1.65 |
301368 | 丰立智能 | 33.07 | 36.19 | 19.99 |
301312 | 智立方 | 110.88 | 36.08 | 13.14 |
871478 | 巨能股份 | 15.88 | 35.97 | -4.85 |
301205 | 联特科技 | 213.32 | 34.36 | 1.10 |
301001 | 凯淳股份 | 33.94 | 34.26 | -10.59 |
300713 | 英可瑞 | 29.40 | 33.81 | 2.37 |
300044 | 赛为智能 | 4.85 | 33.43 | 5.21 |
688525 | 佰维存储 | 78.73 | 33.34 | 3.84 |
300913 | 兆龙互连 | 31.74 | 33.30 | -0.78 |
001287 | 中电港 | 28.61 | 33.02 | 2.95 |
688416 | 恒烁股份 | 72.20 | 31.90 | 19.99 |
873593 | 鼎智科技 | 78.80 | 31.64 | -5.35 |
301226 | 祥明智能 | 31.25 | 31.15 | 10.19 |
301325 | 曼恩斯特 | 98.43 | 30.63 | 5.49 |
300880 | 迦南智能 | 23.20 | 30.38 | -3.73 |
301369 | 联动科技 | 91.90 | 29.90 | 6.48 |
688496 | 清越科技 | 17.84 | 29.76 | -1.33 |
300847 | 中船汉光 | 24.43 | 29.74 | -7.71 |
002229 | 鸿博股份 | 22.02 | 29.42 | 5.01 |
300836 | 佰奥智能 | 31.50 | 28.37 | 9.91 |
300270 | 中威电子 | 8.56 | 27.66 | 0.12 |
300684 | 中石科技 | 23.50 | 26.75 | 4.58 |
300943 | 春晖智控 | 17.38 | 26.30 | 10.00 |
603083 | 剑桥科技 | 53.50 | 25.74 | -7.71 |
301255 | 通力科技 | 39.98 | 25.09 | 1.09 |
300288 | 朗玛信息 | 25.46 | 24.83 | 3.71 |
301293 | 三博脑科 | 74.03 | 24.59 | -2.80 |
301270 | 汉仪股份 | 57.05 | 24.00 | -3.04 |
603918 | 金桥信息 | 21.92 | 23.82 | 9.98 |
300549 | 优德精密 | 17.45 | 23.80 | 8.79 |
300235 | 方直科技 | 14.43 | 23.48 | 4.79 |
301387 | 光大同创 | 45.03 | 23.35 | 8.82 |
603280 | 南方路机 | 25.00 | 23.30 | -4.25 |
688400 | 凌云光 | 34.54 | 23.30 | -1.88 |
688327 | 云从科技 | 38.00 | 23.18 | -9.09 |
301112 | 信邦智能 | 34.25 | 22.95 | 4.55 |
688343 | 云天励飞 | 71.41 | 22.76 | -4.26 |
003021 | 兆威机电 | 94.39 | 22.38 | 0.10 |
605011 | 杭州热电 | 25.55 | 22.17 | 9.99 |
688498 | 源杰科技 | 235.99 | 21.94 | -7.17 |
301277 | 新天地 | 22.64 | 21.82 | 4.28 |
688352 | 颀中科技 | 14.50 | 21.51 | 5.84 |
688249 | 晶合集成 | 21.94 | 21.49 | 4.73 |
300499 | 高澜股份 | 17.41 | 21.26 | -4.81 |
301357 | 北方长龙 | 50.50 | 20.95 | 1.79 |
601061 | 中信金属 | 9.99 | 20.92 | -5.13 |
300576 | 容大感光 | 40.42 | 20.92 | 9.54 |
301439 | 泓淋电力 | 19.79 | 20.66 | -3.75 |
001380 | C华纬 | 27.50 | 20.36 | 1.59 |
300670 | 大烨智能 | 9.24 | 20.01 | 3.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: